![]() |
![]() |
|||||||
institucional › |
||||||||


|
19 de diciembre | Rumania |
|
14 de diciembre | Iglesia Mundial |
|
14 de diciembre | Iglesia Mundial |
|
12 de diciembre | Iglesia Mundial |
|
11 de diciembre | Sudáfrica |
|
07 de diciembre | África |
|
05 de diciembre | África |
|
05 de diciembre | Inglaterra |
|
01 de diciembre | Sudáfrica |


|


|
31 de octubre | Sudamérica |
|
31 de octubre | Chile |
|
31 de octubre | Iglesia Mundial |
|
30 de octubre | Europa |
|
17 de octubre | Iglesia Mundial |
|
17 de octubre | India |
|
10 de octubre | Iglesia Mundial |
|
10 de octubre | Iglesia Mundial |
|
10 de octubre | Iglesia Mundial |
|
02 de octubre | Iglesia Mundial |


|


|


|


|


|
28 de mayo | Indonesia |
|
24 de mayo | Jamaica |
|
19 de mayo | Uzbekistán |
|
19 de mayo | Iglesia mundial |
|
18 de mayo | Rusia |
|
16 de mayo | Informe especial da ANN |
|
09 de mayo | Sudán |
|
09 de mayo | Corea |
|
08 de mayo | Irlanda del Norte |
|
01 de mayo | Estados Unidos |


|
28 de abril | Canada |
|
24 de abril | Brasil |
|
24 de abril | Sudamérica |
|
17 de abril | Iglesia mundial |
|
13 de abril | Estados Unidos |
|
11 de abril | Informe especial de ANN |
|
10 de abril | Brasil |
|
04 de abril | Iglesia mundial |
|
04 de abril | Francia |
|
04 de abril | Informe especial de ANN |


|


|
27 de febrero | Mozambique |
|
27 de febrero | India |
|
27 de febrero | Iglesia mundial |
|
21 de febrero | Rusia |
|
17 de febrero | Reino Unido |
|
15 de febrero | Tailandia |
|
14 de febrero | Cuba |
|
13 de febrero | Brasil y Peru |
|
09 de febrero | Pacifico Sur |
|
06 de febrero | Ecuador |
|
03 de febrero | Iglesia mundial |


|


|